CONDIZIONATORE U.I./U.E. CS-BZ CU-BZ PANASONIC
Avvisami quando disponibile
Lascia la tua email e ti avviseremo non appena sarà di nuovo disponibile.
Scopri il Panasonic climatizzatore Serie Bz e trasforma il tuo spazio in un'oasi di comfort e benessere. Con un design compatto di soli 779 mm di larghezza, questo climatizzatore è la soluzione ideale per chi desidera un'esperienza di climatizzazione superiore. Respira aria pulita grazie al filtro PM2,5 integrato, che cattura le particelle nocive garantendo un ambiente più salubre per te e la tua famiglia. Ma non è tutto! Con un livello di rumore di soli 20dB(A) per i modelli da 2,5 e 3,5 kW, il Panasonic Serie Bz è super silenzioso, consentendoti di godere di un'atmosfera tranquilla e rilassante.
I suoi innovativi Aerowings ti permettono di controllare la direzione del tiraggio dell'aria in modo preciso, distribuendo l'aria fresca in ogni angolo della stanza. Non importa dove ti trovi, il comfort è a portata di mano! Ottieni un elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia avanzata del Panasonic Serie Bz. Non solo ti assicura un clima ideale, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici, offrendoti il massimo delle prestazioni con il minimo impatto sull'ambiente. Affronta anche le temperature più rigide con il raffreddamento a -10°C del Panasonic Serie Bz.
Questo climatizzatore ti offre il massimo comfort tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Esplora nuove possibilità di connessione con l'opzione di internet (optional) e il controllo vocale. Gestisci il tuo climatizzatore da remoto attraverso il tuo smartphone o utilizza i comandi vocali per regolare la temperatura e creare l'atmosfera perfetta con facilità. Afferra l'opportunità di vivere il massimo comfort con stile ed efficienza.
Specifiche
| BZ super compatta · R32 | SINGLE PHASE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 kW | 3.40 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | |||
| Kit | KIT-BZ25-XKE | KIT-BZ35-XKE | KIT-BZ50-XKE | KIT-BZ60-XKE | ||
| Capacita' in raffrescamento (Nominale) | kW | 2,50 | 3,40 | 5,00 | 6,00 | |
| Capacita' in raffrescamento (Min) | kW | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 0,98 | |
| Capacita' in raffrescamento (Max) | kW | 3,00 | 3,90 | 5,40 | 6,50 | |
| EER (Nominale) (1) | W/W | 3,68 | 3,18 | 3,03 | 3,03 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | 3,54 | 3,92 | 3,92 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,33 | 3,05 | 2,90 | 2,83 | |
| SEER (2) | 6,20 A++ | 6,10 A++ | 6,50 A++ | 6,30 A++ | ||
| Capacità teorica in raffresc. - Pdesign | kW | 2,50 | 3,40 | 5,00 | 6,00 | |
| Consumo in raffrescamento (Nominale) | kW | 0,68 | 1,07 | 1,65 | 1,98 | |
| Consumo in raffrescamento (Min) | kW | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | |
| Consumo in raffrescamento (Max) | kW | 0,90 | 1,28 | 1,86 | 2,30 | |
| Consumo annuale in raffrescamento (3) | kWh/a | 141 | 195 | 269 | 333 | |
| Capacita' di riscaldamento (Nominale) | kW | 3,15 | 3,84 | 5,40 | 6,80 | |
| Capacita' di riscaldamento (Min) | kW | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 0,98 | |
| Capacita' di riscaldamento (Max) | kW | 3,60 | 4,40 | 7,50 | 8,00 | |
| Capacità di riscaldamento a -7°C | kW | 2,14 | 2,60 | 4,58 | 5,10 | |
| COP (Nominale) (1) | W/W | 4,06 | 3,69 | 3,42 | 3,16 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | 4,10 | 4,67 | 4,26 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,46 | 3,41 | 3,06 | 3,02 | |
| SCOP (2) | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,10 A+ | 4,00 A+ | ||
| Pdesign a -10°C | kW | 1,90 | 2,40 | 4,00 | 4,40 | |
| Consumo in riscaldamento (Nominale) | kW | 0,78 | 1,04 | 1,58 | 2,15 | |
| Consumo in riscaldamento (Min) | kW | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | |
| Consumo in riscaldamento (Max) | kW | 1,04 | 1,29 | 2,45 | 2,65 | |
| Consumo annuale in riscaldamento (3) | kWh/a | 633 | 800 | 1.366 | 1.540 | |
| Unita' interna | CS-BZ25XKE | CS-BZ35XKE | CS-BZ50XKE | CS-BZ60XKE | ||
| Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Collegamenti unità interna / esterna | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
| Portata d’aria (Raffrescamento) | m³/min | 10,5 | 10,8 | 12,5 | 12,7 | |
| Portata d'aria (Riscaldamento) | m³/min | 11,1 | 11,3 | 13,2 | 13,6 | |
| Capacità di deumidificazione | L/h | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | |
| Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 38 | 44 | 45 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4) | dB(A) | 26 | 30 | 37 | 37 | |
| Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | 20 | 34 | 34 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 37 | 38 | 44 | 45 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4) | dB(A) | 27 | 33 | 37 | 37 | |
| Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | 25 | 34 | 34 | |
| Dimensioni unità interna (Altezza) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Dimensioni unità interna (Larghezza) | mm | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| Dimensioni unità interna (Profondità) | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Peso netto | kg | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| Unita' esterna | CU-BZ25XKE | CU-BZ35XKE | CU-BZ50XKE | CU-BZ60XKE | ||
| Portata d'aria (Raff) | m³/min | 30,4 | 31,1 | 32,7 | 42,6 | |
| Portata d'aria (Risc) | m³/min | 30,4 | 31,1 | 32,7 | 41,5 | |
| Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4) | dB(A) | 48 | 48 | 48 | 50 | |
| Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4) | dB(A) | 49 | 50 | 49 | 50 | |
| Dimensioni unità esterna (Altezza) (5) | mm | 542 | 542 | 619 | 695 | |
| Dimensioni unità esterna (larghezza) (5) | mm | 780 | 780 | 824 | 875 | |
| Dimensioni unità esterna (Profondità) (5) | mm | 289 | 289 | 299 | 320 | |
| Peso netto | kg | 24 | 25 | 36 | 43 | |
| Tubo di collegamento (Lato liquido) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
| Tubo di collegamento (Lato gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | |
| Lunghezza tubi di collegamento | m | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | 3 ~ 30 | |
| Differenza in elevazione (int/est) (6) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Quantità aggiuntiva refrigerante | g/m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,36 | 0,67 / 0,45 | 1,14 / 0,77 | 1,11 / 0,75 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff- Min) | °C | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Gamma temperature esterne operative (Raff - Max) | °C | +43 | +43 | +43 | +43 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Min) | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Gamma temperature esterne operative (Risc - Max) | °C | +24 | +24 | +24 | +24 | |
1) Il calcolo di EER e COP si basa sulla norma EN14511.
2) Scala dell'etichetta energetica da A+++ a D.
3) Il consumo energetico annuo è calcolato secondo EU/626/2011.
4) La pressione sonora dell'unità interna mostra il valore misurato di una posizione di 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m al di sotto dell'unità. Per unità esterna 1 m davanti e 1 m nella parte posteriore del corpo principale. La pressione sonora è misurata secondo JIS C 9612. Q-Lo: modalità silenziosa. Lo: la velocità della ventola più bassa impostata.
5) Aggiungere 70 mm per l'attacco delle tubazioni.
Reviews
No customer reviews for the moment.